<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Inversiones Forex</title>
		<link>http://forex.forolatino.info/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 14:35:20 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Inversiones Forex</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver_magenta/site_logo.gif</url>
			<link>http://forex.forolatino.info/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Psicología del Trading Forex</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/psicologia-del-trading-forex-t92.htm</link>
			<dc:creator>fxpulsation</dc:creator>
			<description>Psicología del Trading Forex



Usted puede basar sus operaciones de trading en el análisis técnico o en el fundamental. Puede abrir una posición por intuición sobre las tendencias políticas o económicas, por usar “información de iniciados” o simplemente por fe.

¿Recuerda cómo se sentía la última vez que colocó una orden?. ¿Estaba ansioso por saltar del trampolín o temeroso de perder?. ¿Se lo pensó mucho antes de descolgar el teléfono o pulsar la tecla? Cuando cerró la operación ¿se sintió eufórico  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:35:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/psicologia-del-trading-forex-t92.htm#215</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/psicologia-del-trading-forex-t92.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Concurso Forex</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/concurso-forex-t91.htm</link>
			<dc:creator>fxpulsation</dc:creator>
			<description>A continuación puedes ver la lista de los concursos actuales en cuentas de demostración y en cuentas reales. Para participar en un concurso debe elegir un adecuado enlace de abajo y entonces podrá ver la lista de participantes en cada concurso y también la posibilidad de inscribirse en este concurso.



Ganar Lotus de InstaForex





La campaña es para los clientes InstaForex que depositan en sus cuentas no menos de 1000 USD. Se lleva a cabo a partir de noviembre 1, 2009 hasta mayo 27, 2011.  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 16:58:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/concurso-forex-t91.htm#214</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/concurso-forex-t91.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estrategia Post Fundamentales:Australian Employment Change</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalesaustralian-employment-change-t90.htm</link>
			<dc:creator>fxpulsation</dc:creator>
			<description>Cuando  operamos con  el Informe del Empleo de Australia, recomiendo que abran y cierren sus operaciones dentro de los primeros 45 minutos del informe, porque después de 45 minutos, habrá otras fuerzas no relacionados con el mercado que  afectarán a  este par de divisas.



Con este Informe del Empleo de Australia, en general, hay dos impulsos en los que se podría operar y ganar dinero.



El primer impulso es cuando la moneda comienza a ir hacia arriba o abajo después de la publicación del número.



El  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:29:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalesaustralian-employment-change-t90.htm#213</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalesaustralian-employment-change-t90.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estrategia Post Fundamentales:Australian GDP q/q</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalesaustralian-gdp-q-q-t89.htm</link>
			<dc:creator>fxpulsation</dc:creator>
			<description>Cuando se opera el reporte del  Producto Interno Bruto Australiano.(Australian GDP q/q), recomiendo que se abran y cierren sus operaciones dentro de los primeros 45 minutos del informe, porque después de 45 minutos, habrá otras fuerzas no relacionados con el informe que  afectaran a este par de divisas.



Con este informe (Australian GDP q/q), es muy sencillo operar. Si usted coloca su orden  a una distancia de 15 pips momentos antes de la publicacion del reporte, lo más probable es que usted  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:28:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalesaustralian-gdp-q-q-t89.htm#212</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalesaustralian-gdp-q-q-t89.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estrategia Post Fundamentales:Australian Interest Rate Statement</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalesaustralian-interest-rate-statement-t88.htm</link>
			<dc:creator>fxpulsation</dc:creator>
			<description>La regla general para la estrategia de retroceso después del primer impulso es que espere  la subida de precios inicial  de forma completa. Por lo general, dura de 5 a 10 segundos. Tan pronto como el pico llega a su parte superior o inferior, empieza a recorrer en sentido contrario con bastante rapidez. Espere a que el retroceso se complete, y tan pronto como parezca que el par está girando y de nuevo está empezando a ir en la dirección de la subida de precios inicial, comprar y mantener la moneda  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:27:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalesaustralian-interest-rate-statement-t88.htm#211</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalesaustralian-interest-rate-statement-t88.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estrategia Post Fundamentales:Canadian CPI m/m</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalescanadian-cpi-m-m-t87.htm</link>
			<dc:creator>fxpulsation</dc:creator>
			<description>Cuando se publica el Indice de Precios al Consumido Canadiense, recomiendo que se abran y cierren las operaciones dentro de los primeros 45 minutos del informe, porque después de 45 minutos, habrá otras fuerzas no relacionados con el informe que  afectan a este par de divisas.



Con este informe del CPI, si usted plogra entrar al mercado los primeros 20 pips del movimiento del precio, lo más probable es que usted pueda lograr una ganancia potencial de 25-30 o más puntos, con un limite de perdidas  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:26:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalescanadian-cpi-m-m-t87.htm#210</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalescanadian-cpi-m-m-t87.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estrategia Post Fundamentales:Canadian Employment Change</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalescanadian-employment-change-t86.htm</link>
			<dc:creator>fxpulsation</dc:creator>
			<description>Cuando opere conel reporte del Informe sobre el Empleo Canadiense, le recomiendo que  abran y cierren sus operaciones dentro de los primeros 45 minutos del informe, porque después de 45 minutos, habrá otras fuerzas no relacionados con el informe que  afectaran al par de divisas.



Con este Informe sobre el Empleo Canadiense, en general, hay dos impulsos en los  que se podía  ganar dinero.



El primer impulso  es cuando la moneda comienza a ir hacia arriba o abajo seguidamente después de la  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:25:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalescanadian-employment-change-t86.htm#209</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalescanadian-employment-change-t86.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estrategia Post Fundamentales:Canadian IVEY PMI</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalescanadian-ivey-pmi-t85.htm</link>
			<dc:creator>fxpulsation</dc:creator>
			<description>Cuando opere con el reporte del IVEY PMI Canadiense, recomiendo que abran y cierren sus operaciones dentro de los primeros 45 minutos del informe, porque después de 45 minutos, habrá otras fuerzas no relacionados con el reporte que  afectan aL par de divisas.



Con el reporte del IVEY PMI Canadiense, normalmente hay un lento y constante movimiento, sin mucho retroceso . Así que puede colocar su orden directamente despues del reporte y esperar un movimiento durante 15-25 minutos aproximadamente.



Recomiendo  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:23:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalescanadian-ivey-pmi-t85.htm#208</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalescanadian-ivey-pmi-t85.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estrategia Post Fundamentales:Euro Zone Interest Rate Statement</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentaleseuro-zone-interest-rate-statement-t84.htm</link>
			<dc:creator>fxpulsation</dc:creator>
			<description>Cuando opere con el reporte la  Declaración de la tasa de interés de la Zona Euro, le recomiendo que abran y cierren sus operaciones dentro de los primeros 45 minutos del informe, porque después de 45 minutos, habrá otras fuerzas no relacionados con el reporte que  afectan a la par de divisas.



El reporte la  Declaración de la tasa de interés de la Zona Euro en general, tiene dos impulsos que se puede ganar dinero con el.



El primer impulso es cuando la moneda comienza a ir hacia arriba o  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:22:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentaleseuro-zone-interest-rate-statement-t84.htm#207</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentaleseuro-zone-interest-rate-statement-t84.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estrategia Post Fundamentales:Canadian Retail Sales</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalescanadian-retail-sales-t83.htm</link>
			<dc:creator>fxpulsation</dc:creator>
			<description>Cuando opere con el reporte de las Ventas al por menor de Canadá, le recomiendo que abran y cierren sus operaciones dentro de los primeros 45 minutos del informe, porque después de 45 minutos, habrá otras fuerzas no relacionados con el reporte que  afectan al par de divisas.



Con este informe de ventas Ventas al por menor de Canadá, es bastante simple operar. Si usted logra colocar su orden en el plazo de los primeros 15 pips de movimiento luego de la publicación del reporte, lo más probable  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:21:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalescanadian-retail-sales-t83.htm#206</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalescanadian-retail-sales-t83.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estrategia Post Fundamentales:German GDP q/q</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalesgerman-gdp-q-q-t82.htm</link>
			<dc:creator>fxpulsation</dc:creator>
			<description>Cuando opere con el reporte del PIB alemán (German GDP q/q), recomiendo que  abran y cierren sus operaciones dentro de los primeros 45 minutos del informe, porque después de 45 minutos, habrá otras fuerzas no relacionados con el reporte que afectan al par de divisas.



Con este informe del PIB (German GDP q/q), es muy sencillo operar. Si usted logra colocar su operacion en los primeros 20 pips del movimiento del precio despues que se publico el informe, o  más probable es que usted pueda conseguir  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:20:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalesgerman-gdp-q-q-t82.htm#205</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalesgerman-gdp-q-q-t82.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estrategia Post Fundamentales:German Manufacturing PMI</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalesgerman-manufacturing-pmi-t81.htm</link>
			<dc:creator>fxpulsation</dc:creator>
			<description>Cuando opere con el reporte del German Manufacturing PMI, recomiendo que  abran y cierren sus operaciones dentro de los primeros 45 minutos del informe, porque después de 45 minutos, habrá otras fuerzas no relacionados con el reporte que  afectan al par de divisas.



Con el informe German Manufacturing PMI, operar es muy sencillo. Si usted logra colocar una orden en el plazo de los primeros 5 pips de movimiento del precio despues de la publicación del reporte, lo más probable es que usted pueda  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:19:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalesgerman-manufacturing-pmi-t81.htm#204</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalesgerman-manufacturing-pmi-t81.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estrategia Post Fundamentales:German ZEW Economic Sentiment</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalesgerman-zew-economic-sentiment-t80.htm</link>
			<dc:creator>fxpulsation</dc:creator>
			<description>Cuando opere el reporte del German ZEW Economic Sentiment, recomiendo que abran y cierren sus operaciones dentro de los primeros 45 minutos del informe, porque después de 45 minutos, habrá otras fuerzas no relacionados con el reporte que se afectan al par de divisas.



Con este informe del German ZEW Economic Sentiment, operar es bastante simple. Usted coloca su orden  antes de que el precio empieza a moverse y se monta en el primer impulso. Luego cierra su orden al alcanzar  25 pips de beneficio  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:18:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalesgerman-zew-economic-sentiment-t80.htm#203</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/estrategia-post-fundamentalesgerman-zew-economic-sentiment-t80.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Análisis y Estrategias para operar las Noticias: ¿Cómo interpretar y operar con las Señales del Análisis Fundamental?</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/analisis-y-estrategias-para-operar-las-noticias-como-interpretar-y-operar-con-las-senales-del-analisis-fundamental-t79.htm</link>
			<dc:creator>fxpulsation</dc:creator>
			<description>

¿Cómo interpretar y operar con las Señales del Análisis Fundamental?



El operar con las Noticias Fundamentales puede dar la posibilidad de ganar o perder mucho dinero muy rápidamente. Si usted no entiende la terminología,  será mucho más probable que Usted pierda.



En primer lugar, usted debe comprender los siguientes términos: Desviación, Revisión y Desencadenante.





Para la mayoría de las noticias fundamentales, hay un número esperado. Este número es el promedio tomado de una serie  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:16:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/analisis-y-estrategias-para-operar-las-noticias-como-interpretar-y-operar-con-las-senales-del-analisis-fundamental-t79.htm#201</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/analisis-y-estrategias-para-operar-las-noticias-como-interpretar-y-operar-con-las-senales-del-analisis-fundamental-t79.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atributos del Trader Exitoso</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/atributos-del-trader-exitoso-t78.htm</link>
			<dc:creator>fxpulsation</dc:creator>
			<description>El trading exitoso es 80% psicológico y 20% metodológico. Por ello, el auto-conocimiento y el estudio de los propios patrones de comportamiento constituyen la clave del éxito.



Todos bien sabemos que el mercado de forex es altamente volátil y generalmente las decisiones deben tomarse en lapsos muy cortos de tiempo. La incertidumbre prima por sobre todas las cosas, y aunque hoy en día contamos con la ayuda de numerosas herramientas y técnicas, nadie sabe a ciencia cierta lo que sucederá con  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:46:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/atributos-del-trader-exitoso-t78.htm#200</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/atributos-del-trader-exitoso-t78.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>German ZEW 18.05.2010</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/german-zew-18052010-t77.htm</link>
			<dc:creator>fxpulsation</dc:creator>
			<description>El Martes, 18 de mayo (5:00 am hora de Nueva York) tendremos el reporte ZEW del sentimiento económico en Alemania. Se espera una lectura de 45,0. El mes pasado la lectura fue de 53,0 .



Recomiendo operar el par EUR / JPY con este informe



El desencadenante de este indicador es de 9.



Esto significa que si el reporte ZEW Economic Sentiment sale a 54,0 o superior,entoces el par EUR / JPY, probablemente subirá 30 puntos o más en los primeros 45 minutos del informe.



Si si el reporte ZEW  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:36:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/german-zew-18052010-t77.htm#199</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/german-zew-18052010-t77.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizaciones del día.</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-del-dia-t71.htm</link>
			<dc:creator>ForexAnalysis</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado de divisas



Euro Dólar





Como se esperaba, el euro testeó el nivel de los 1.4449, y se detuvo por debajo de los 10 pips, y luego comenzó a caer y quebró el nivel de soporte especificado el jueves en los 1.4391, para alcanzar con éxito los 1.4330 y 1.4264. La zona de los 1.4264 presentará el nivel de soporte para el día de hoy  y si se quiebra dicha zona se podrían testear el nivel de los 1.4176 y los 1.4103. Sin embargo, a corto plazo el nivel de resistencia se encuentra  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:12:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-del-dia-t71.htm#111</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-del-dia-t71.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Análisis del mercado de divisas Forex</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/analisis-del-mercado-de-divisas-forex-t76.htm</link>
			<dc:creator>Marketman</dc:creator>
			<description>Buenos días.



Reciban un saludo cordial por parte del equipo de MercadoForex.biz



El análisis del par Euro–Dólar para el martes 11 de mayo es:



El par Euro/Dólar abrió esta semana con gap al alza de 160 pips, llegando a cotizar en las primeras horas hasta el valor de1.2946. Ya en las primeras horas de la sesión europea, el par alcanza su máximo de 1.3093, a partir de este valor, el EUR/USD ha realizado un  rally bajista, que le ha llevado a cotizarse por debajo de 1.2800, tocando su mínimo  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 23:34:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/analisis-del-mercado-de-divisas-forex-t76.htm#197</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/analisis-del-mercado-de-divisas-forex-t76.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Análisis del Mercado Forex en el par EUR/USD</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/analisis-del-mercado-forex-en-el-par-eur-usd-t74.htm</link>
			<dc:creator>Marketman</dc:creator>
			<description>Buenos días, reciban un saludo por parte del equipo de MercadoForex.biz

El análisis del par EURO DÓLAR para el Lunes 22 de marzo es el siguiente:



Tras tocar su high mensual el par ha caído tres días seguidos y para la apertura de esta semana nos encontramos a menos de 100 pips de tocar su low anual. 



Nuestro ADX de 4 horas y de 1 día, nos indica que la fuerza bajista es fuerte, y ver al par alcanzar un nuevo low no está muy lejos.



Nuestros osciladores en gráficos de 4 horas nos indican  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:19:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/analisis-del-mercado-forex-en-el-par-eur-usd-t74.htm#154</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/analisis-del-mercado-forex-en-el-par-eur-usd-t74.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Principales Niveles de soporte y resistencia</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/principales-niveles-de-soporte-y-resistencia-t75.htm</link>
			<dc:creator>Marketman</dc:creator>
			<description>Buenos días 

Niveles de soporte y resistencia para los principales pares de divisas del mercado Forex. 

Informe presentado para el trading del día 22 de marzo



Cruce EUR/GBP

Resistencia 3 = 0.9144

Resistencia 2 = 0.9082

Resistencia 1 = 0.9046

Pivote = 0.8984

Soporte 1 = 0.8948

Soporte 2 = 0.8886

Soporte 3 = 0.8850



1 Hora = Lateral

4 Hora = Alcista

1 Día = Alcista





Cruce NZD/USD

Resistencia 3 = 0.7226

Resistencia 2 = 0.7191

Resistencia 1 = 0.7135

Pivote = 0.7100

Soporte  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:20:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/principales-niveles-de-soporte-y-resistencia-t75.htm#155</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/principales-niveles-de-soporte-y-resistencia-t75.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>patrocinando una empresa de forex</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/patrocinando-una-empresa-de-forex-t73.htm</link>
			<dc:creator>entramos</dc:creator>
			<description>muy buenas me gustaria presentar una empresa que estoy patrocinando , ya somos mas de 7000 inversores en españa y seguimos creciendo a buen ritmo, la verdad que poco podremos ser la mejor empresa de forex por todo lo que tiene de nuevo.



les dejo algo de informacion







Existe un sistema de inversión completamente legal desde hace más de 2 años que en el período que va desde Mayo del año 2009 a Marzo del 2010 obtuvo un rendimiento del 413% de Interés sobre el capital invertido. Eso quiere  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:08:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/patrocinando-una-empresa-de-forex-t73.htm#149</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/patrocinando-una-empresa-de-forex-t73.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>busco usuarios de internet para patrocinar forex</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/busco-usuarios-de-internet-para-patrocinar-forex-t72.htm</link>
			<dc:creator>entramos</dc:creator>
			<description>Hola muy buenas , queremos patrocinar una empresa de forex , total diferente a las empresas hyips que hay por hay dando vueltas , es una empresa que no tiene nada que ver con las estafas que hay por hay ,



de nuestra parte lo que podremos hacer es hacer una paginas web como la nuestra Mercado de Divisas el Mercado Forex - Rentabilidades en forex www.queforex.com pero con el dominio que la persona quiera , luego el usuario tendra una web como la nuestra pero con sus datos personales, bien pues  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:08:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/busco-usuarios-de-internet-para-patrocinar-forex-t72.htm#148</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/busco-usuarios-de-internet-para-patrocinar-forex-t72.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizaciones Forex del dia</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t69.htm</link>
			<dc:creator>ForexAnalysis</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado divisas





Euro Dolar



El euro quebró el nivel de resistencia en la zona de los 1.4737. Luego la divisa europea alcanzó y quebró la zona de los 1.4827 propuesta. Se estima que la divisa europea continuará avanzando pero deberíamos operar con cautela porque una corrección podría estar en camino. A corto plazo el nivel de soporte se encuentra en los 1.4786, y si se quiebra dicha zona el par podría testear los 1.4702, y los 1.4649 nuevamente. Por otro lado, el nivel  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:32:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t69.htm#69</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t69.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Noticias para tradear</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/noticias-para-tradear-t70.htm</link>
			<dc:creator>CarloFX</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="#000000">Hola, les tengo una pregunta para quellos que tradean con analisis fundamental. De donde puedo obtener noticias al instante y de buena fuente? El asunto es que si las noticias estan desactualizadas ya no me serviran como base en mi trading-
<br />

<br />
Gracias,
<br />
Carlo</font>]]></description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:01:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/noticias-para-tradear-t70.htm#87</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/noticias-para-tradear-t70.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizaciones Forex del dia</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t68.htm</link>
			<dc:creator>ForexAnalysis</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado divisas





Euro Dolar



De acuerdo al análisis técnico desalentador de los últimos 2 días, el euro se detuvo en el primer nivel de resistencia en la zona de los 1.4844 con exactitud. Luego la divisa europea cayó para quebrar el nivel de soporte de los 1.4801, y alcanzó el primer objetivo propuesto en los 1.4702. Se estima que la divisa europea continuará retrocediendo pero deberíamos operar con cautela porque una corrección podría estar en camino. A corto plazo el  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:23:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t68.htm#68</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t68.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Peticiones de desempleo en EEUU</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/peticiones-de-desempleo-en-eeuu-t67.htm</link>
			<dc:creator>ForexAnalysis</dc:creator>
			<description>Pronóstico  520.00K 

Previo  531.00K   

 

 La inicial de Reclamaciones de desempleo es una medida del número de personas que presentan las documentaciones para recibir beneficios por desempleo por primera vez durante la semana en curso. Estos datos son recogidos por el Departamento de Trabajo, y publicado como un informe semanal. 

El número de reclamaciones de desempleo se utiliza como una medida de la salud del mercado de trabajo. Una serie de aumentos indica que hay menos gente que  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 04:46:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/peticiones-de-desempleo-en-eeuu-t67.htm#67</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/peticiones-de-desempleo-en-eeuu-t67.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizaciones Forex del dia</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t66.htm</link>
			<dc:creator>ForexAnalysis</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado divisas





Euro Dolar



De acuerdo al análisis técnico de ayer que era desalentador, el euro se detuvo en el primer nivel de resistencia en la zona de los 1.4927 con exactitud. Luego la divisa europea cayó para quebrar el nivel de soporte de los 1.4861, y alcanzó el primer objetivo propuesto en los 1.4771. Se estima que la divisa europea continuará retrocediendo pero deberíamos operar con cautela porque una corrección podría estar en camino. A corto plazo el nivel  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:01:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t66.htm#66</comments>
			<guid>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t66.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizaciones Forex del dia</title>
			<link>http://forex.forolatino.info/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t65.htm</link>
			<dc:creator>ForexAnalysis</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado de divisas





Euro Dolar


